PERFORMANCE | |
Layer | 2 |
스위치 용량 | 8.8Gbps |
패킷 포워딩 속도 | 6.55Mpps |
패킷 버퍼 메모리 | 2.75MB |
MAC 테이블 크기 | 4K |
하드웨어 | |
전원공급 | 지원 |
PoE | 지원 |
이더넷 포트 | 24 |
이더넷 포트 속도 | 100mbps |
광 포트 | 2 |
광 포트 속도 | 1Gbps |
명함 슬롯 수 | Port 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 25-26: 2 × SFP 1000 M (uplink) (combo) |
전원 공급 장치 | 100V AC –240V AC |
작동 온도 | –10°C to +55°C (14°F to +131°F) |
작동 습도 | 10%–90% |
보관 습도 | 5%–95% |
전력 소비 | 공회전: 10W / 최대 부하: 360W |
PoE | |
PoE 표준 | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bta |
PoE 예산 | Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W, total ≤ 360W |
PoE 핀 할당 | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V–) |
PoE 관리 | Power consumption management Power on and power off Power down for overload Green PoE Legacy support |
장거리 PoE 전송 | 250m 장거리 PoE 전송 |
기능 | |
스패닝 트리 프로토콜 | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
VLAN | IEEE802.1q Standard VLAN |
흐름 제어 | Support IEEE 802.3x (full duplex flow control) and back pressure flow control (half duplex) |
링크 집계 | Static, LACP |
포트 미러링 | One-to-one, multiple-to-one |
멀티캐스트 | GMP snooping based on port |
DHCP | DHCP client |
보안 | Hardware supports IP and MAC binding based on port, MAC filtering based on port, and IEEE802.1x port authentication |
QoS | High and low priority WRR 802.1P DSCP Priority based on protocol |
일반 | |
정전기 보호 | 공기 방전: 8kV 접촉 방전: 6kV |
제품 치수 | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") |