

| 하드웨어 | |
| 데이터 전송 포트 | 포트 1–8: 8 × RJ-45 10/100Mbps(PoE) 포트 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000Mbps(업링크) |
| 전원 공급 장치 | 48V - 57V DC |
| 작동 온도 | –10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) |
| 작동 습도 | 5% – 95%(RH) |
| 보관 온도 | –20°C ~ +70°C(–4°F ~ +158°F) |
| 보관 습도 | 5% – 95%(RH) |
| 전력소비 | 공회전: 3W 최대 부하: 96W |
| 성능 | |
| 용량 | 5.60Gbps |
| 패킷 포워딩 속도 | 4.17Mpps |
| 패킷 버퍼 메모리 | 4Mbit |
| MAC 테이블크기 | 8K |
| 통신규격 | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x |
| PoE | |
| PoE 표준 | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi- PoE, IEEE802.3bt |
| PoE 전원 | 96W |
| 전력 소비 관리 | 예 |
| PoE 핀 할당 | 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) |
| PoE 감시 장치 | 5 ~ 50mm 전동 가변 렌즈 |
| 장거리 PoE 전송 | 250m 장거리 PoE 전송 |
| 일반 | |
| 정전기 보호 | 공기 방전: 8kV 접촉 방전: 6kV |
| 순 중량 | 0.50kg(1.10파운드) |
| 총 중량 | 1.32kg(2.91파운드) |
| 제품 치수 | 190mm × 100mm × 30mm(7.48" × 3.94" × 1.18") |